Á¤Á¤ÀÏÀÚ | 2012-03-08 |
1. Á¤Á¤°ü·Ã °ø½Ã¼·ù | ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ 30%(´ë±Ô¸ð¹ýÀÎ 15%)ÀÌ»ó º¯°æ | |
2. Á¤Á¤°ü·Ã °ø½Ã¼·ùÁ¦ÃâÀÏ | 2012-02-09 | |
3. Á¤Á¤»çÀ¯ |
- ¿ÜºÎ°¨»çÀÎ °¨»ç °úÁ¤ Áß À繫Á¦Ç¥ ÀϺΠÁ¤Á¤
- ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ °ü·Ã ÀÚº»ÇöȲ »çÇ× Ãß°¡ |
|
4. Á¤Á¤»çÇ× | ||
Á¤Á¤Ç׸ñ | Á¤Á¤Àü | Á¤Á¤ÈÄ |
1.¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ º¯µ¿³»¿ë(´ÜÀ§:õ¿ø) | - | - |
- ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | - | - |
Áõ°¨±Ý¾× | -9,896,292 | -9,883,863 |
- ´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - |
´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | 12,876,161 | 12,778,490 |
Áõ°¨±Ý¾× | -9,100,352 | -9,084,090 |
Áõ°¨ºñÀ²(%) | -41.1 | -41.6 |
2.À繫ÇöȲ(´ÜÀ§:õ¿ø) | - | - |
- ºÎäÃѰè | - | - |
´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | 399,546,017 | 399,687,492 |
- ÀÚº»ÃѰè | - | - |
´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | 362,029,488 | 361,888,013 |
- ÀÚº»ÃѰè/ÀÚº»±Ý ºñÀ²(%) | - | - |
´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | 2,835.7 | 2,834.6 |
5. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× |
3) ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ °ü·Ã »çÇ×Àº Â÷ÈÄ È®Á¤ÀÌ µÇ¸é Àç°ø½Ã ¿¹Á¤ÀÓ
4) »ó±â ³»¿ëÀº ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °¨»ç°á°ú¿Í Á¦37±â Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ °á°ú¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ½ |
3) »ó±â ³»¿ëÀº ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °¨»ç°á°ú¿Í Á¦37±â Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ °á°ú¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ½ |
[¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ °ü·Ã ÀÚº»ÇöȲ »çÇ×] | - | - |
ÀÚº»ÃѰè/ÀÚº»±Ý ºñÀ²(%) | - | - |
´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | - | 2,839.9 |
Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | - | 3,815.0 |
- |
1. ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ º¯µ¿³»¿ë(´ÜÀ§:õ¿ø) | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | Áõ°¨±Ý¾× | Áõ°¨ºñÀ²(%) | |
- ¸ÅÃâ¾×(ÀçÈÀÇ ÆÇ¸Å ¹× ¿ë¿ªÀÇ Á¦°ø¿¡ µû¸¥ ¼öÀ;׿¡ ÇÑÇÔ) | 376,867,126 | 367,772,787 | 9,094,339 | 2.5 | |
- ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 19,099,020 | 28,982,883 | -9,883,863 | -34.1 | |
- ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 16,838,452 | 24,795,323 | -7,956,871 | -32.1 | |
- ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 12,778,490 | 21,862,580 | -9,084,090 | -41.6 | |
- ´ë±Ô¸ð¹ýÀο©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ||||
2. À繫ÇöȲ(´ÜÀ§:õ¿ø) | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | |||
- ÀÚ»êÃѰè | 761,575,505 | 622,023,532 | |||
- ºÎäÃѰè | 399,687,492 | 295,440,629 | |||
- ÀÚº»ÃѰè | 361,888,013 | 326,582,903 | |||
- ÀÚº»±Ý | 12,766,766 | 8,511,177 | |||
- ÀÚº»ÃѰè/ÀÚº»±ÝºñÀ²(%) | 2,834.6 | 3,837.1 | |||
3. ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ º¯µ¿ ÁÖ¿ä¿øÀÎ | ½Å±Ô ºÐ¾ç»ç¾÷ °ü·Ã »ç¾÷ºÎ´ëºñ¿ë Áõ°¡ | ||||
4. ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ) | 2012-02-09 | ||||
- »ç¿ÜÀÌ»ç Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼®(¸í) | 2 | |||
ºÒÂü(¸í) | - | ||||
- °¨»ç(°¨»çÀ§¿ø) Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼® | ||||
5. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× |
1) ´çÇØ ¹× Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ ±â°£Àº ´ÙÀ½°ú °°À½
- ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ : 2011.01.01 ~ 2011.12.31 - Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ : 2010.01.01 ~ 2010.12.31 2) Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµÀÇ ¼ÕÀÍ ¹× À繫ÇöȲÀº ºñ±³Ç¥½Ã¸¦ À§ÇÏ¿© K-IFRS ±âÁØÀ¸·Î º¯È¯ÇÑ °ÍÀ¸·Î °¨»ç¸¦ ¹ÞÁö ¾Æ´ÏÇÑ ¼ÕÀÍ ¹× À繫ÇöȲÀÓ 3) »ó±â ³»¿ëÀº ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °¨»ç°á°ú¿Í Á¦37±â Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ °á°ú¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ½ |
||||
¡Ø °ü·Ã°ø½Ã | 2012.02.09 (¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ 30%(´ë±Ô¸ð¹ýÀÎÀº15%)ÀÌ»ó º¯°æ) |
±¸ºÐ | ´çÇØ »ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü »ç¾÷¿¬µµ |
ÀÚº»ÃѰ袪/ÀÚº»±Ý ºñÀ²(%) (¢ª ºñÁö¹èÁöºÐÀº Á¦¿Ü) | 2,839.9 | 3,815.0 |